DAFTAR HARGA IKLAN
www.lenterakata.id
Kami menawarkan berbagai jenis paket iklan dengan harga yang kompetitif dan fleksibel untuk membantu promosi bisnis Anda. Berikut adalah daftar harga iklan di www.lenterakata.id:
| Jenis Iklan | Durasi Penayangan | Lokasi Penempatan | Ukuran/Bentuk | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|---|
| Banner Utama (Header) | 1 Minggu | Halaman Utama | 728 x 90 px | 5.000.000 |
| Banner Samping (Sidebar) | 1 Minggu | Semua Halaman | 300 x 250 px | 3.000.000 |
| Banner Tengah (In-Article) | 1 Minggu | Di dalam artikel | 468 x 60 px | 2.500.000 |
| Banner Bawah (Footer) | 1 Minggu | Halaman Utama dan Artikel | 728 x 90 px | 2.000.000 |
| Advertorial (Artikel Iklan) | Permanent | Halaman Berita | 500 Kata + Gambar | 4.500.000 |
| Publikasi Press Release | Permanent | Halaman Berita | 500 Kata | 3.000.000 |
| Iklan Video (Embed) | 1 Minggu | Halaman Utama | Maks 30 detik | 6.000.000 |
| Iklan Pop-up | 1 Minggu | Semua Halaman | 500 x 500 px | 5.500.000 |
| Iklan Slider | 1 Minggu | Halaman Utama | 970 x 250 px | 6.500.000 |
| Sponsored Content | Permanent | Halaman Berita | 700 Kata + Gambar | 5.000.000 |
Catatan:
- Semua harga yang tertera di atas belum termasuk PPN 11%.
- Diskon tersedia untuk pemesanan iklan dengan durasi lebih dari 1 bulan.
- Penempatan iklan sesuai dengan ketersediaan slot.
Keuntungan Beriklan di www.lenterakata.id:
- Jangkauan luas dan pembaca yang beragam.
- Iklan Anda akan tampil di berbagai perangkat (desktop dan mobile).
- Analitik penayangan iklan yang transparan.
Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan iklan, silakan hubungi kami melalui email atau melalui WhatsApp di nomor yang tersedia pada halaman kontak.
